Robot cortacésped SmartBot M
Robot cortacésped inteligente de altas prestaciones
| Precio | 890,00 € |
| Cobertura (una carga completa de batería) | 500m2±20% | |||||
| Capacidad de trabajo | 1500m2±20% | |||||
| Máxima longitud/diámetro del cable pastor | 600m/0.5mm | |||||
| Tamaño del robot | 52x39x27 cm | |||||
| Tamaño de la base de carga | 60x50x17 cm | |||||
| Potencia | 85W | |||||
| Ruido | ≤ 60dB | |||||
| Número de cuchillas de corte | 3 cuchillas | |||||
| Altura de corte | 2.5 - 5.5 cm | |||||
| Ancho de corte | 21 cm | |||||
| Velocidad de corte | 35 m/min | |||||
| Velocidad de rotación de las cuchillas de corte | 3000 rpm | |||||
| Capacidad para subir pendientes | 30º máximo | |||||
| Máxima temperatura de funcionamiento | 40ºC | |||||
| Tiempo de trabajo medio con una carga completa de batería | 1-2 horas | |||||
| Alcance de la WIFI | 50 m | |||||
| Tipo de batería | Litio | |||||
| Capacidad de la batería | 4,4 AH | |||||
| Peso bruto | 20 Kg | |||||
| Peso neto | 17 Kg | |||||
| Tiempo de carga de la batería | ≤ 2 horas | |||||
| Sensor de lluvia | ● | |||||
| Carga automática de la batería | ● | |||||
| Corte en espiral cuando detecta hierba alta | ● | |||||
| Ajuste electrónico de la altura de las cuchillas de corte | ● | |||||
| Corte en línea recta | ● | |||||
| Modo de corte hacia adelante y hacia atrás | X | |||||
| Sistema de antirobo por PIN | ● | |||||
| Sensor de elevación | ● | |||||
| Sensor de inclinación | ● | |||||
| Giroscopio | ● | |||||
| Sensor de presión | ● | |||||
| WIFI APP | ● | |||||
| Sensor de choque | ● | |||||
| Pantalla | ● | |||||
| Resistente a la lluvia | ● | |||||
| Modo de recorte de bordes | ● | |||||
| Corte en diferentes áreas | ● | |||||
| Desconexión automática cuando no hay corriente en la base | ● | |||||
| Desconexión automática cuando no hay señal del cable pastor | ● | |||||
